Materiale: Acciaio 1.7131
Trattamento Termico: Cementazione + Tempra
Durezza: Hrc 61 ÷ 63
D1 | D2 | L1 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 170 | 185 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 |
15-16 | 26 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
17-18 | 28 | 30 | • | • | • | • | ||||||||||||||
35 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
19-20 | 30 | 30 | • | • | • | |||||||||||||||
35 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
24-25 | 36 | 35 | • | • | • | |||||||||||||||
40 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
30-31 | 45 | 40 | • | • | • | • | • | |||||||||||||
45 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
40-41 | 55 | 60 | • | • | ||||||||||||||||
70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
50-51 | 70 | 70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Vuoi ordinare un prodotto con misure specifiche?
Richiedi il tuo prodotto personalizzato
Richiedi informazioni senza impegno compilando il modulo.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.