Materiale: Acciaio 1.7131
Trattamento Termico: Cementazione + Tempra
Durezza: Hrc 61 ÷ 63
D1 | D3 | M | DS | STAF | L1 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 |
18-19 | 25 | 8 | 33 | M6 | 20 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
24-25 | 32 | 10 | 40 | M6 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
30-32 | 40 | 10 | 50 | M8 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
40-42 | 50 | 12 | 60 | M8 | 35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
50-52 | 62 | 12 | 72 | M8 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
63 | 73 | 12 | 83 | M8 | 49 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
63* | 77 | 12 | 87 | M8 | 49 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
80* | 93 | 12 | 103 | M8 | 59 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Vuoi ordinare un prodotto con misure specifiche?
Richiedi il tuo prodotto personalizzato
Richiedi informazioni senza impegno compilando il modulo.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.