Materiale: Acciaio 1.7131
Trattamento Termico: Cementazione + Tempra
Durezza: Hrc 61 ÷ 63
TIPO 4 | ||||||||
D1 | D3 | D4 | D5 | D8 | R | L | L2 | L3 |
19-20 | 32 | 32 | 40 | 39 | 26 | 43 | 23 | 20 |
24-25 | 40 | 40 | 48 | 46 | 30 | 59 | 23 | 36 |
30-32 | 48 | 48 | 56 | 53 | 33,5 | 75 | 30 | 45 |
38-40 | 58 | 58 | 66 | 63 | 38,5 | 82 | 37 | 45 |
48-50 | 70 | 70 | 80 | 77 | 45,5 | 97 | 47 | 50 |
60-63 | 85 | 85 | 95 | 92 | 53 | 116 | 60 | 56 |
80 | 105 | 105 | 118 | 115 | 64,5 | 120 | 60 | 60 |
TIPO 1 | ||||||||
D1 | D3 | D4 | D5 | D8 | R | L | L2 | L3 |
19-20 | 32 | 32 | 40 | 39 | 26 | 59 | 23 | 36 |
24-25 | 40 | 40 | 48 | 46 | 30 | 79 | 23 | 56 |
30-32 | 48 | 48 | 56 | 53 | 33,5 | 93 | 30 | 63 |
38-40 | 58 | 58 | 66 | 63 | 38,5 | 108 | 37 | 71 |
48-50 | 70 | 70 | 80 | 77 | 45,5 | 127 | 47 | 80 |
60-63 | 85 | 85 | 95 | 92 | 53 | 150 | 60 | 90 |
80 | 105 | 105 | 118 | 115 | 64,5 | 150 | 60 | 90 |
Vuoi ordinare un prodotto con misure specifiche?
Richiedi il tuo prodotto personalizzato
Richiedi informazioni senza impegno compilando il modulo.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.