Materiale: Acciaio 1.7131
Trattamento Termico: Cementazione + Tempra
Durezza: Hrc 61÷ 63
D1 | M | L3 | S | D5 | L1 | |||||||||||
100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | |||||
L | ||||||||||||||||
24-25 | M 8x20 | 35 | 4 | 25 | 123 | 135 | 148 | 163 | 183 | 203 | 223 | 247 | 273 | |||
30-32 | M 8x20 | 48 | 4 | 32 | 145 | 158 | 173 | 193 | 213 | 233 | 257 | 283 | 313 | |||
38-40 | M 8x20 | 48 | 4 | 40 | 158 | 173 | 193 | 213 | 233 | 257 | 283 | 313 | 348 | |||
48-50 | M 10x20 | 58 | 5 | 50 | 180 | 200 | 220 | 240 | 264 | 290 | 320 | 355 | 395 | |||
60-63 | M 12x30 | 69 | 6 | 63 | 211 | 231 | 251 | 275 | 301 | 331 | 366 | 406 |
Vuoi ordinare un prodotto con misure specifiche?
Richiedi il tuo prodotto personalizzato
Richiedi informazioni senza impegno compilando il modulo.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.